+86 15822346446 Mīkini paʻi kikohoʻe pahu corrugated scanning
wehewehe1
| Nā Palena ʻenehana | |
| Hoʻohālike | CZXY-DP2500 |
| Māhele Poʻo Paʻi | ʻEpson I3200-A1 |
| Poʻo Paʻi Helu. | 8 (ʻO ka laulā o ka pulumu hoʻokahi ma kahi o 520MM) |
| Polokalamu Rip Polokalamu RIP | KalaSEA |
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 1-1700 mika kuea i kēlā me kēia hola |
| Hoʻonā Hoʻopuka | 360*600 DPI (1 Pass) 360*1200 DPI (2 Pass) |
| ʻŌnaehana Hoʻolako ʻInika | Ka hānai ʻana i ka ʻīnika hoʻomau aunoa |
| Waihoʻoluʻu ʻīnika | 4 kala: C+M+Y+K (polū+ʻulaʻula+melemele+ʻeleʻele) |
| ʻAno Waihona | JPG\PDF\TIF |
| Ka Nui o ka Hānai ʻana Loa | W*L 2500*Xmm |
| Mānoanoa o ka Media | 1.5mm-20mm |
| Wahi Noi | Pepa keʻokeʻo, pepa Kraft |
| ʻŌnaehana Hānai | ʻO ka hānai ʻana ma ke alakaʻi kaʻa, ka paʻi ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ke ʻano adsorption piha |
| Kūlana Hana | Mahana 20-25, Haumākū 50%-70% |
| Mana | Mana hana ma kahi o 12KW; Lako mana: AC380 ± 10%, 50-60Hz |
| Ana holoʻokoʻa | L×W×H 4100*5300*2000(mm) |
| Kaumaha o ka Mīkini | 4000KG |
Keʻena hoʻolālā kamepiula
ʻAʻohe pono no ka hana ʻana i nā pā, akā pono e hoʻouna ʻia nā faila uila a hiki ke hoʻokō ʻia ka paʻi ʻana.
ʻāpana hānai pepa
ʻāpana paʻi
ʻO ka nozzle he epson nozzle, paʻa a ʻaʻole maʻalahi e hōʻino, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ka nozzle
ʻĀpana uila
Nā lako uila koho e like me Siemens, Schneider a me Delta





